D555 سيرامڪ فارمولا بريڪ پيڊ آٽو پارڪس آڊيو وولڪس ويگن ڪار اسپيئر پارٽس لاءِ (4A0 698 151)
اھيو
آڊيو
آڊيو (FAW)
وولڪس ويگن
ماڊل
آڊيو 100 1992-1994
AUDI 100 Quattro 1992-1994
آڊيو A6 1995-1999
آڊيو A6 Quattro 1995-1999
آڊيو A8 1997-1999
AUDI A8 Quattro 1997-1998
وولڪس ويگن پاسات 4.0 ايل 2004
حوالو نمبر.
|
ڪارخانو |
نمبر |
نمبر |
| ABS | 36773 | 36773 |
| ABS | 36773 او اي | 36773OE |
| ACDelco | AC495781D | AC495781D |
| اي ٽي اي | 607050 | 607050 |
| اي ٽي اي | 13.0460-7050.2 | 13046070502 |
| بينڊڪس | 571512 بي | 571512 بي |
| بينڊڪس | ڊي بي 1404 | ڊي بي 1404 |
| بوش | 0 986 460 937 | 0986460937 |
| برڪ انجنيئرنگ | پي اي 865 | پي اي 865 |
| ڊيلفي | ايل پي 784 | ايل پي 784 |
| ETF | 12-0516 | 120516 |
| فيرودو | ايف ڊي بي 590 | ايف ڊي بي 590 |
| فيرودو | FSL590 | FSL590 |
| فيرودو | 590 روبل | 590 روبل |
| FMSI | 7434-ڊي 555 | 7434 ڊي 555 |
| FMSI | ڊي 555 | ڊي 555 |
| FMSI | ڊي 555-7434 | ڊي 5557434 |
| FTE | BL1126A2 | BL1126A2 |
| IRوڪري | 6110492 | 6110492 |
| هرزوگ جرمني | 88 6773 | 886773 |
| اي. پي | 2772 | 2772 |
| ICER | 180808 | 180808 |
| جي پي گروپ | 698520001ALT | 698520001ALT |
| JURID | 571512 جي | 571512 جي |
| ايل پي آر | 05 پي 453 | 05 پي 453 |
| ميگنيٽي مارلي | 363702160311 | 363702160311 |
| ميپڪو | 6396 | 6396 |
| ميلي | 025 206 7619/PD | 0252067619 پي ڊي |
| ميلي | 025 206 7619/ڊبليو | 0252067619W |
| ايم جي اي | 360 | 360 |
| MINTEX | ايم ڊي بي 1531 | ايم ڊي بي 1531 |
| MTP- گروپ | سي ڊي 8221W | سي ڊي 8221W |
| MTP- گروپ | CD8221W-20 | سي ڊي 8221W20 |
| NECTO | FD6481A | FD6481A |
| NECTO | FD6481E | FD6481E |
|
ڪارخانو |
نمبر |
نمبر |
| OE | 4A0 698 151 | 4A0698151 |
| OE | 4A0 698 151 الف | 4A0698151A |
| OE | 4A0 698 151 سي | 4A0698151C |
| OE | 4A0 698 151 ڊي | 4A0698151D |
| OE | 4A0 698 151 K | 4A0698151K |
| اختياري | 9768 | 9768 |
| PAGID | ٽي 1035 | ٽي 1035 |
| پي ايڪس | 7.259S | 7259 ايس |
| Quinton HAZELL | BLF691 | BLF691 |
| Quinton HAZELL | بي پي 691 | بي پي 691 |
| ريمڊر | ٽي 0600060 | ٽي 0600060 |
| ريمڊر | ٽي 0610490 | ٽي 0610490 |
| REMSA | 0390.02 | 039002 |
| روڊ هائوس | 2390.02 | 239002 |
| ايس بي | SP2001 | SP2001 |
| SCT جرمني | ايس پي 178 | ايس پي 178 |
| اسپائيڊان | 31873 | 31873 |
| SWAG | 30 91 6058 | 30916058 |
| ٽيڪسٽار | 2067602 | 2067602 |
| ٽيڪسٽار | 20676 196 0 5 | 2067619605 |
| ٽيڪسٽار | 20676 196 0 5 T490 | 2067619605T490 |
| TOPRAN | 103 758 | 103758 |
| ٽريسڪين | 8110 29154 | 811029154 |
| اعتبار ڪرڻ | 188.0 | 1880 |
| TRW | جي ڊي بي 1049 | جي ڊي بي 1049 |
| VAICO | وي 10-8169 | وي 108169 |
| ويليو | 598049 | 598049 |
| ڪم ڪرڻ | P2903.02 | P290302 |
| WVA | 20676 | 20676 |
| WVA | 20678 | 20678 |
| WVA | 21359 | 21359 |
| WVA | 21663 | 21663 |
| زيمرمن | 1022.19605.70 | 10221960570 |
| fri.tech. | 188.0 | 1880 |













